
Izbor srednje škole je veoma važna odluka koja se nalazi pred svakim đakom koji završava osnovnu školu. Ali kako donijeti pravu odluku i izabrati najbolju srednju školu?
Svaki pojedinac jedinka je za sebe i nema idealnog zanimanja koje će ga zadovoljiti od odabira pa do kraja poslovne karijere. Razumljivo je, naravno, da na konačnu odluku o izboru srednje škole utiče porodica, dosadašnji uspjeh u školi, vršnjaci, okolina, mjesto stanovanja i izbor škola. Ipak, poznavanje vlastitih interesa, djetetu će pomoći da lakše odluči čime bi se u životu željelo baviti.
Neku učenici već odavno znaju šta žele da upišu, drugi se još premišljaju. U donošenju odluke možete da iskoristite i razne (online) testove profesionalne orijentacije.
Ova odluka značajna je i za roditelje, jer određuje djetetov profesionalni put. Svaki roditelj svome djetetu želi samo najbolje u životu, pa tako i u odabiru zanimanja, no u toj je težnji važno ne pretjerati.
“Zato bi roditeljska uloga u profesionalnom usmjeravanju djeteta trebalo da bude orijentisana na podsticanje razmišljanja o vlastitoj budućnosti. Prije svega djetetu treba osvijestiti samoga sebe. Jednostavnije rečeno, pomoći mu na putu razmišljanja “ko sam ja” i kakve interese i sposobnosti posjeduje. Važno je da ga usmjerite na razmišljanje o vlastitim namjerama – koja zanimanja su mu u užem izboru, koja su mu na raspolaganju, te kako se za to pripremiti,” kažu stručnjaci.
O srednjim školama u Brčkom više možete saznati putem facebook stranica ovih javnih ustanova.
Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je početkom aprila Prijedlog odluke o broju učenika za upis u srednje škole Brčko distrikta BiH za školsku 2021/2022. godinu po smjerovima, stepenu obrazovanja, broju odjeljenja i broju učenika, te u nastavku donosimo pregled škola i smjerova koje brčanske srednje škole nude svršenim osnovcima.
JU GIMNAZIJA „VASO PELAGIĆ“ BRČKO DISTRIKT BiH
Red. br. | Smjer | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika po odjeljenju | Ukupan broj učenika |
1 | Opšti smjer | 4 | 18 | 72 | |
2 | Društveno -jezički smjer | 1 | 18 | 18 | |
3 | Računarsko- informatički smjer | 1 | 18 | 18 | |
UKUPNO | 6 | 18 | 108 |
JU EKONOMSKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT BiH
EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA
Red. br. | ZVANЈE | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika |
1 | Ekonomski tehničar | 1 | 18 | |
2 | Ekonomski tehničar-poslovna informatika | 1 | 18 | |
3 | Komercijalni tehničar | 1 | 18 | |
4 | Trgovački tehničar | 1 | 18 | |
5 | Carinski tehničar | 1 | 18 | |
6 | Poslovno-pravni tehničar | 1 | 18 | |
UKUPNO: | 6 | 108 |
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
Red. br. | ZVANЈE – zanimanje | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika |
1 | Turistički tehničar | 1 | 18 | |
2 | Ugostiteljsko-kulinarski tehničar | 1 | 18 | |
3 | Kuhar | 1 | 18 | |
4 | Kuhar/Konobar | 1 | 18 | |
5 | UKUPNO: | III./IV. | 4 | 72 |
UKUPNO EKONOMSKA ŠKOLA: | III./IV. | 10 | 180 |
JU TEHNIČKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT BiH
MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Red. br. | ZVANЈE – zanimanje | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika |
1 | Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje / Mašinski tehničar programer na CNC mašinama | 1 | 18 | |
2 | Automehaničar | 1 | 18 | |
3 | Zavarivač-Varilac | 1 | 18 | |
4 | Instalater/Autolimar | 1 | 18 | |
5 | Bravar/Obrađivač metala rezanjem | 1 | 18 | |
UKUPNO | III./IV. | 5 | 90 |
ELEKTROTEHNIKA
Red. br. | ZVANЈE – zanimanje | Stepen
stručne spreme |
Broj odjeljenja | Broj učenika |
1 | Elektrotehničar računarstva | 1 | 18 | |
2 | Tehničar za mehatroniku | 1 | 18 | |
3 | Tehničar elektroenergetike | 1 | 18 | |
4 | Električar | 1 | 18 | |
5 | Autoelektričar | 1 | 18 | |
UKUPNO: | III./IV. | 5 | 90 |
GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
Red. | ZVANЈE | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika |
1 | Građevinski tehničar | 1 | 18 | |
2 | Geodetski tehničar | 1 | 18 | |
UKUPNO | 2 | 36 |
SAOBRAĆAJ
Red. br. | ZVANЈE – zanimanje | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika |
1 | Tehničar drumskog saobraćaja | 1 | 18 | |
2 | Vozač motornih vozila | 1 | 18 | |
UKUPNO | III./IV. | 2 | 36 |
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
Red. br. | ZVANЈE | Stepen Stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika |
1 | Tekstilni tehničar | 1 | 18 | |
UKUPNO: | 1 | 18 | ||
UKUPNO TEHNIČKA ŠKOLA: | III./IV. | 15 | 270 |
JU POLjOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA BRČKO DISTRIKT BiH
POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE
Red. br. | ZVANJE – zanimanje | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika |
1 | Poljoprivredni tehničar | 2 | 36 | |
2 | Veterinarski tehničar | 1 | 18 | |
3 | Prehrambeni tehničar | 1 | 18 | |
4 | Cvjećar – Pekar | 1 | 18 | |
UKUPNO: | III./IV. | 5 | 90 |
ZDRAVSTVO
Red. br. | ZVANЈE | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika | |
1 | Farmaceutski tehničar | 1 | 18 | ||
2 | Medicinski tehničar | 2 | 36 | ||
UKUPNO: | 3 | 54 |
OSTALE DJELATNOSTI
Red. br. | ZVANJE – zanimanje | Stepen stručne spreme | Broj odjeljenja | Broj učenika | |
1 | Ekološki/Kozmetički tehničar | 1 | 18 | ||
2 | Frizer | 1 | 18 | ||
UKUPNO: | III./IV. | 2 | 36 | ||
UKUPNO POLjOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA: | III./IV. | 10 | 180 |